楽天グループ関連
補助メニュー
主なカテゴリー

サブカテゴリー

スキー&スノーボード特集2012-2013

人気の日程へのリンク

ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。


湯沢・苗場・六日町 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
GALA湯沢(ガーラ湯沢) 57 37 37 35 37 37 37 37 37 38 37 37 37 37
NASPA(ナスパ)スキーガーデン 24 18 18 17 18 17 17 17 17 18 18 18 18 18
かぐらスキー場 21 13 13 12 13 12 12 12 12 14 13 14 14 14
シャトー塩沢スキー場 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
セントレジャー舞子スノーリゾート 29 20 19 19 20 21 21 21 21 21 20 20 20 20
ニュー・グリーンピア津南 11 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 11 11 11
マウンテンパーク津南 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
上越国際スキー場 39 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28
六日町スキーリゾート 14 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
六日町八海山 17 12 12 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13
加山キャプテンコースト湯沢 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
奥只見丸山 12 10 11 8 11 11 11 11 10 11 9 11 11 11
岩原スキー場 26 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
浦佐 8 7 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
湯沢パーク 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
湯沢中里 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
湯沢高原スキー場 29 19 19 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19
石打丸山 44 32 31 29 32 33 32 32 32 32 31 32 32 32
神立高原スキー場 32 28 28 27 28 27 26 26 27 28 28 28 28 27
苗場 34 29 30 29 29 29 26 26 28 31 30 30 29 26
須原 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


妙高・赤倉・新井 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
キューピットバレイ 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15
シャルマン火打 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
休暇村 妙高スキー場 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
妙高杉ノ原スキー場 86 56 57 57 57 56 56 55 55 57 57 56 55 55
妙高池の平温泉 70 46 45 45 47 46 46 45 45 45 45 46 45 45
妙高高原関温泉 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16
糸魚川シーサイドバレー 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
赤倉温泉 84 53 53 53 53 53 53 52 52 53 52 52 52 52
赤倉観光リゾートスキー場 48 33 33 33 33 33 33 32 32 33 33 33 33 33

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


その他新潟 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
わかぶな高原 14 12 11 11 11 12 12 12 12 11 10 11 12 12
三川温泉 10 9 8 7 8 9 9 9 9 8 6 9 9 9
二王子スノーパーク・ニノックス 14 12 11 10 12 12 12 12 12 11 10 12 12 12
村上市ぶどう 8 8 6 8 6 8 8 8 8 7 7 7 8 8
胎内スキー場 20 19 18 18 18 19 19 19 19 19 17 19 19 19
長岡市営 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


富山県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
IOX-AROSA(イオックスアローザ) 25 24 21 20 24 24 25 25 25 22 22 24 23 25
あわすの 21 16 16 15 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16
となみ夢の平スキー場 8 8 7 7 8 7 8 8 8 7 7 8 7 8
スノーバレー利賀 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4
牛岳温泉 26 25 24 23 25 24 25 24 25 24 25 24 24 24
立山山麓(極楽坂・らいちょうバレー) 30 26 26 24 26 26 26 25 26 24 25 26 26 26

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


石川県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
大倉岳高原 21 17 16 15 17 17 17 17 17 16 15 17 17 17
白山一里野温泉スキー場 32 28 28 30 30 29 29 29 28 29 30 30 30 30
白山千丈温泉セイモア 27 22 22 23 24 24 24 23 22 23 23 24 24 24
白山瀬女高原 31 27 27 28 29 28 28 28 27 27 28 29 29 29

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


福井県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
スキージャム勝山 49 42 41 39 43 43 43 43 42 41 38 43 43 43
九頭竜 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
今庄365 23 24 24 21 24 23 22 22 23 24 19 24 23 23
六呂師高原 16 14 14 13 13 13 14 14 14 14 13 13 13 14
福井和泉 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
雁が原 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


山梨県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
ふじてんスノーリゾート 101 86 87 82 88 88 88 89 87 88 84 87 87 87
カムイみさか 96 85 82 78 84 84 86 85 83 82 80 84 84 85
サンメドウズ清里 92 71 69 66 71 71 70 71 71 71 70 71 71 72

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


軽井沢・菅平 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
アサマ2000パーク 32 27 27 27 27 27 27 25 27 27 26 26 27 27
佐久スキーガーデン「パラダ」 50 43 44 43 43 44 44 42 43 44 42 42 43 44
峰の原高原 20 13 14 14 14 14 14 14 13 14 13 13 13 13
湯の丸 25 24 23 22 24 24 24 23 24 23 22 23 24 24
聖高原 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
菅平高原 47 32 35 34 36 36 36 35 35 35 34 35 35 35
軽井沢プリンスホテル 83 66 67 63 67 66 66 63 66 66 63 64 64 65

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


志賀・野沢・斑尾・飯綱 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
X-JAM高井富士 12 9 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10
YAMABOKU(ヤマボク)ワイルドスノーパーク 7 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5
いいづなリゾート 28 25 24 23 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25
さかえ倶楽部 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
タングラムスキーサーカス 41 31 32 32 31 31 31 31 31 32 32 31 31 31
北志賀よませ温泉 22 20 21 20 20 19 18 20 20 20 20 20 20 20
北志賀小丸山スキー場 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
志賀高原 奥志賀高原 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
志賀高原 サンバレー・丸池・蓮池 41 30 31 29 31 31 31 31 29 30 30 31 32 32
志賀高原 ジャイアント・西館山 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8
志賀高原 寺小屋・高天ヶ原・一の瀬 31 27 27 30 29 27 26 28 29 30 31 29 28 28
志賀高原 木戸池・熊の湯 14 12 8 9 8 6 8 9 11 9 7 8 7 6
志賀高原 渋峠・横手山 11 10 7 9 8 7 9 9 9 10 9 8 8 9
志賀高原 焼額山 20 19 19 19 19 19 19 19 19 21 22 20 21 21
志賀高原 発哺ブナ平・東館山 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3
戸狩温泉スキー場 31 20 20 20 20 20 20 19 19 19 18 19 19 19
戸隠 48 41 42 41 41 41 40 41 40 42 42 41 41 41
斑尾高原 37 26 24 25 26 27 27 27 27 25 25 25 27 27
木島平スキー場 26 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 18 19 19
竜王スキーパーク 36 25 24 23 24 22 22 25 25 25 23 25 25 25
野沢温泉スキー場 66 37 37 37 38 38 38 37 36 35 34 36 37 37
飯綱高原スキー場 34 31 30 29 31 31 30 31 30 30 30 31 31 31
黒姫高原スノーパーク 36 25 26 26 25 25 25 25 25 26 26 25 25 25

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


白馬山麓 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク(白馬47) 124 92 91 92 94 96 95 95 96 95 95 97 98 97
YANABA snow park(ヤナバ) 22 17 18 18 18 16 16 18 17 18 18 18 16 16
栂池高原 103 77 76 77 77 79 78 78 79 79 79 80 79 79
爺ガ岳 23 20 20 21 21 19 19 20 20 19 21 21 20 20
白馬さのさか 35 22 23 23 23 22 22 23 22 23 23 23 22 22
白馬みねかた 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
白馬コルチナ国際 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
白馬乗鞍温泉 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
白馬五竜 133 104 104 101 105 105 104 106 106 107 104 107 106 105
白馬八方尾根スキー場 171 121 121 122 124 124 122 125 126 126 127 128 126 125
白馬岩岳 125 87 87 88 89 90 88 89 91 91 92 92 92 91
鹿島槍スポーツヴィレッジ 43 34 36 36 38 34 35 37 36 34 36 38 34 35

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


蓼科・八ヶ岳 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
しらかば2in1(白樺2in1) 93 73 74 76 75 72 71 73 73 76 78 76 74 74
エコーバレー 77 60 61 62 61 58 58 60 59 61 63 61 60 60
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 77 62 61 60 63 63 62 63 63 64 63 64 63 64
ピラタス蓼科スノーリゾート 51 45 45 46 46 46 45 45 46 47 47 45 43 43
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 14 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ブランシュたかやまスキーリゾート 77 55 56 57 57 54 54 55 54 57 58 57 55 55
八千穂高原 21 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20
富士見パノラマリゾート 80 70 70 70 71 71 70 70 71 71 71 71 71 70
富士見高原 59 53 53 53 53 53 51 53 54 54 54 54 54 53
小海リエックス・スキーバレー 43 34 34 34 35 35 34 35 35 35 35 35 34 35
白樺リゾートスキー場 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
白樺湖 ROYAL HILL(ロイヤルヒル) 71 52 53 54 54 52 52 53 52 54 56 54 52 52
白樺高原国際 35 23 23 23 24 22 22 23 22 23 25 24 23 23
蓼科東急 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
車山高原スキー場 127 105 106 107 105 104 103 104 105 108 109 106 104 104

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


乗鞍・御岳・伊那 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
Mt.乗鞍 58 39 40 40 40 40 40 40 39 38 39 40 39 40
あさひプライムスキー場 17 15 14 13 15 15 15 15 15 14 14 15 14 14
あららぎ高原スキー 18 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16
おんたけ2240 13 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
きそふくしま 23 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19
やぶはら高原スキー場 20 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15
ヘブンスそのはらSNOW WORLD 26 25 25 23 24 23 24 24 24 25 25 25 24 23
中央道伊那スキーリゾート 32 29 28 28 28 29 29 29 29 29 28 28 29 27
治部坂高原 15 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
野麦峠 21 16 16 15 16 16 16 16 16 15 14 15 14 15
開田高原マイア 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14
駒ヶ根高原 27 25 24 23 24 25 25 25 25 25 24 24 25 23

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


岐阜県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
しらお 7 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6
ひだ舟山スノーリゾートアルコピア 54 45 45 44 45 45 45 46 46 46 45 46 46 46
ひるがの高原スキー場 21 17 18 16 17 18 17 17 17 17 18 19 18 19
ほおのき平 91 80 81 78 80 80 80 80 81 81 82 83 82 82
めいほう 14 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
アウトドアイン母袋スキー場 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ウイングヒルズ白鳥リゾート 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8
スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 16 14 14 12 14 14 14 13 14 13 13 14 14 14
スノーウェーブパーク白鳥高原 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
ダイナランド 26 21 22 21 21 22 22 22 20 22 22 23 22 23
チャオ御岳スノーリゾート  18 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12
ホワイトピアたかす 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
モンデウス飛騨位山スノーパーク 65 57 57 56 57 58 58 59 59 59 58 59 59 59
平湯温泉 53 47 48 46 47 46 46 45 46 47 48 49 49 49
白川郷平瀬温泉白弓 5 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 4
郡上高原 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
飛騨かわい 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
飛騨ハイランド・スキー場 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
高鷲スノーパーク 25 19 20 20 20 19 20 20 19 20 21 22 20 22
鷲ヶ岳 22 17 17 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 18

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


静岡県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
スノータウンYeti(イエティ) 28 23 23 21 24 24 22 22 24 24 23 25 24 24

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


愛知県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
茶臼山高原 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


三重県 宿泊可能な施設数

10月31日05:48時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  11/30
(水)
12/1
(木)
12/2
(金)
12/3
(土)
12/4
(日)
12/5
(月)
12/6
(火)
12/7
(水)
12/8
(木)
12/9
(金)
12/10
(土)
12/11
(日)
12/12
(月)
12/13
(火)
御在所スキー場 9 7 6 4 7 7 7 7 7 5 5 7 7 7

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる