ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALA湯沢(ガーラ湯沢)スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NASPA(ナスパ)スキーガーデン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かぐらスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャトー塩沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニュー・グリーンピア津南スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マウンテンパーク津南スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上越国際スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六日町スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六日町八海山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加山キャプテンコースト湯沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥只見丸山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦佐スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢パークスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢中里スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石打丸山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神立高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
舞子スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苗場スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューピットバレイスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャルマン火打スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休暇村 妙高スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高杉ノ原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高池の平温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高高原関温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
糸魚川シーサイドバレースキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤倉温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤倉観光リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかぶな高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニノックススノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三川温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上市ぶどうスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎内スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長岡市営スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじてんスノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カムイみさかスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンメドウズ清里スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサマ2000パークスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐久スキーガーデン「パラダ」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰の原高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯の丸スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菅平高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-JAM高井富士スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAMABOKU(ヤマボク)ワイルドスノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
いいづなリゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
さかえ倶楽部スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タングラムスキーサーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北志賀よませ温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北志賀小丸山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 奥志賀高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 サンバレー・丸池・蓮池スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 ジャイアント・西館山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 寺小屋・高天ヶ原・一の瀬スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 木戸池・熊の湯スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 渋峠・横手山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 焼額山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 発哺ブナ平・東館山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸狩温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸隠スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斑尾高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木島平スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
竜王スキーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野沢温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飯綱高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒姫高原スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク(白馬47)スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YANABA snow park(ヤナバ)スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栂池高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爺ガ岳スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬さのさかスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬みねかたスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬コルチナスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬乗鞍温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬五竜スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬八方尾根スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬岩岳スノーフィールド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらかば2in1スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エコーバレースキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピラタス蓼科スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブランシュたかやまスキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八千穂高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富士見パノラマリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富士見高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小海リエックス・スキーバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺湖 ロイヤルヒルスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺高原国際スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓼科東急スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車山高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月24日01:00時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
11/29 (金) |
11/30 (土) |
12/1 (日) |
12/2 (月) |
12/3 (火) |
12/4 (水) |
12/5 (木) |
12/6 (金) |
12/7 (土) |
12/8 (日) |
12/9 (月) |
12/10 (火) |
12/11 (水) |
12/12 (木) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt.乗鞍スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あさひプライムスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あららぎ高原スキー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おんたけ2240スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
きそふくしまスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
やぶはら高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘブンスそのはらSNOW WORLDスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央道伊那スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
治部坂高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野麦峠スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
開田高原マイアスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
駒ヶ根高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |