ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALA湯沢(ガーラ湯沢) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
NASPA(ナスパ)スキーガーデン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
かぐらスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
シャトー塩沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
セントレジャー舞子スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
ニュー・グリーンピア津南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
マウンテンパーク津南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ルーデンス湯沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
上越国際スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
六日町スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
六日町八海山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
加山キャプテンコースト湯沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
奥只見丸山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
岩原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
浦佐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
湯沢パーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
湯沢中里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
湯沢高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
石打丸山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
神立高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
苗場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
須原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューピットバレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
シャルマン火打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
休暇村 妙高スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
妙高杉ノ原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
妙高池の平温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
妙高高原関温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
糸魚川シーサイドバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
赤倉温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
赤倉観光リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかぶな高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
三川温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
二王子スノーパーク・ニノックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
村上市ぶどう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
胎内スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
長岡市営 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOX-AROSA(イオックスアローザ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
あわすの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
となみ夢の平スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
スノーバレー利賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
牛岳温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
立山山麓(極楽坂・らいちょうバレー) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉岳高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
河内千丈温泉金沢セイモア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
白山一里野温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
白山瀬女高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキージャム勝山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
九頭竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
今庄365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
六呂師高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
福井和泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
雁が原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじてんスノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
カムイみさか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
サンメドウズ清里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサマ2000パーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
佐久スキーガーデン「パラダ」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
峰の原高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
湯の丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
聖高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
菅平高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
軽井沢プリンスホテル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-JAM高井富士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
YAMABOKU(ヤマボク)ワイルドスノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
いいづなリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
さかえ倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
タングラムスキーサーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
北志賀よませ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
北志賀小丸山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
志賀高原 奥志賀高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
志賀高原 サンバレー・丸池・蓮池 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
志賀高原 ジャイアント・西館山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
志賀高原 寺小屋・高天ヶ原・一の瀬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
志賀高原 木戸池・熊の湯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
志賀高原 渋峠・横手山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
志賀高原 焼額山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
志賀高原 発哺ブナ平・東館山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
戸狩温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
戸隠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
斑尾高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
木島平スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
竜王スキーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
野沢温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
飯綱高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
黒姫高原スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク(白馬47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
YANABA snow park(ヤナバ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
栂池高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
爺ガ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
白馬さのさか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
白馬みねかた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
白馬コルチナ国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
白馬乗鞍温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
白馬五竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
白馬八方尾根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
白馬岩岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |
鹿島槍スポーツヴィレッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらかば2in1(白樺2in1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
エコーバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
ピラタス蓼科スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
ブランシュたかやまスキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
八千穂高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
富士見パノラマリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
富士見高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
小海リエックス・スキーバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
白樺リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
白樺湖 ROYAL HILL(ロイヤルヒル) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
白樺高原国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
蓼科東急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
車山高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt.乗鞍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
あさひプライムスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
あららぎ高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
おんたけ2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
きそふくしま | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
やぶはら高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
ヘブンスそのはらSNOW WORLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
中央道伊那スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
治部坂高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
野麦峠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
開田高原マイア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
駒ヶ根高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらお | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ひだ舟山スノーリゾートアルコピア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
ひるがの高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
ほおのき平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
めいほう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
アウトドアイン母袋スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ウイングヒルズ白鳥リゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
スノーウェーブパーク白鳥高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
ダイナランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
チャオ御岳スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
ホワイトピアたかす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
モンデウス飛騨位山スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
平湯温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
白川郷平瀬温泉白弓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
郡上高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
飛騨かわい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
飛騨ハイランド・スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
飛騨高山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
高鷲スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
鷲ヶ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スノータウンYeti(イエティ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶臼山高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
3月2日04:17時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/17 (木) |
2/18 (金) |
2/19 (土) |
2/20 (日) |
2/21 (月) |
2/22 (火) |
2/23 (水) |
2/24 (木) |
2/25 (金) |
2/26 (土) |
2/27 (日) |
2/28 (月) |
3/1 (火) |
3/2 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御在所スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |