ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALA湯沢(ガーラ湯沢) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NASPA(ナスパ)スキーガーデン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かぐらスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャトー塩沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セントレジャー舞子スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニュー・グリーンピア津南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マウンテンパーク津南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルーデンス湯沢スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上越国際スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六日町スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六日町八海山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加山キャプテンコースト湯沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥只見丸山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浦佐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢パーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢中里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯沢高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石打丸山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神立高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苗場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
須原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューピットバレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャルマン火打 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休暇村 妙高スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高杉ノ原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高池の平温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙高高原関温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
糸魚川シーサイドバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤倉温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赤倉観光リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかぶな高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三川温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二王子スノーパーク・ニノックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
村上市ぶどう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎内スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長岡市営 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOX-AROSA(イオックスアローザ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あわすの | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
となみ夢の平スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スノーバレー利賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛岳温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立山山麓(極楽坂・らいちょうバレー) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉岳高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河内千丈温泉金沢セイモア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白山一里野温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白山瀬女高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキージャム勝山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九頭竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今庄365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六呂師高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福井和泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雁が原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじてんスノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カムイみさか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サンメドウズ清里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサマ2000パーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐久スキーガーデン「パラダ」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰の原高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湯の丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聖高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菅平高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽井沢プリンスホテル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-JAM高井富士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAMABOKU(ヤマボク)ワイルドスノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
いいづなリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
さかえ倶楽部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タングラムスキーサーカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北志賀よませ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北志賀小丸山スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 奥志賀高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 サンバレー・丸池・蓮池 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 ジャイアント・西館山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 寺小屋・高天ヶ原・一の瀬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 木戸池・熊の湯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 渋峠・横手山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 焼額山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志賀高原 発哺ブナ平・東館山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸狩温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戸隠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斑尾高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木島平スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
竜王スキーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野沢温泉スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飯綱高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒姫高原スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク(白馬47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YANABA snow park(ヤナバ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栂池高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爺ガ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬さのさか | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬みねかた | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬コルチナ国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬乗鞍温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬五竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬八方尾根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白馬岩岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿島槍スポーツヴィレッジ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらかば2in1(白樺2in1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エコーバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ピラタス蓼科スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブランシュたかやまスキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八千穂高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富士見パノラマリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富士見高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小海リエックス・スキーバレー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺リゾートスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺湖 ROYAL HILL(ロイヤルヒル) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白樺高原国際 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓼科東急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車山高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt.乗鞍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あさひプライムスキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
あららぎ高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おんたけ2240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
きそふくしま | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
やぶはら高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘブンスそのはらSNOW WORLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央道伊那スキーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
治部坂高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野麦峠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
開田高原マイア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
駒ヶ根高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらお | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひだ舟山スノーリゾートアルコピア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ひるがの高原スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ほおのき平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
めいほう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アウトドアイン母袋スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウイングヒルズ白鳥リゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スノーウェーブパーク白鳥高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダイナランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チャオ御岳スノーリゾート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホワイトピアたかす | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モンデウス飛騨位山スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平湯温泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
白川郷平瀬温泉白弓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郡上高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飛騨かわい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飛騨ハイランド・スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
飛騨高山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高鷲スノーパーク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鷲ヶ岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スノータウンYeti(イエティ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茶臼山高原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月22日04:43時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
2/3 (木) |
2/4 (金) |
2/5 (土) |
2/6 (日) |
2/7 (月) |
2/8 (火) |
2/9 (水) |
2/10 (木) |
2/11 (祝) |
2/12 (土) |
2/13 (日) |
2/14 (月) |
2/15 (火) |
2/16 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御在所スキー場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |