楽天グループ関連
補助メニュー
主なカテゴリー

サブカテゴリー

スキー&スノーボード特集2012-2013

人気の日程へのリンク

ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。


湯沢・苗場・六日町 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
GALA湯沢(ガーラ湯沢) 45 38 36 23 26 34 41 47 47 48 36 36 49 49
NASPA(ナスパ)スキーガーデン 17 13 13 9 10 12 14 18 18 18 13 13 19 19
かぐらスキー場 17 15 13 10 9 12 17 16 16 17 15 15 18 18
シャトー塩沢スキー場 6 3 3 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5
セントレジャー舞子スノーリゾート 27 22 18 12 13 18 22 25 25 27 22 22 27 27
ニュー・グリーンピア津南 12 11 10 7 6 6 8 8 9 9 8 8 9 9
マウンテンパーク津南 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2
ルーデンス湯沢スキー場 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
上越国際スキー場 40 32 28 18 18 24 31 34 33 35 30 30 36 36
六日町スキーリゾート 13 11 11 7 5 7 9 12 12 12 11 11 12 12
六日町八海山 15 14 13 10 6 8 10 13 13 13 13 13 13 13
加山キャプテンコースト湯沢 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
奥只見丸山 13 11 10 9 6 8 9 10 10 10 8 9 10 10
岩原スキー場 19 20 19 11 13 17 19 20 20 20 17 17 20 20
浦佐 7 7 7 6 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7
湯沢パーク 12 12 11 7 9 11 11 12 12 12 10 10 12 12
湯沢中里 9 10 10 8 8 10 10 11 11 11 9 9 11 11
湯沢高原スキー場 19 14 14 9 12 15 19 22 22 22 17 17 22 22
石打丸山 41 32 29 20 21 28 36 39 39 42 31 31 42 42
神立高原スキー場 27 21 19 11 16 21 25 28 28 29 25 25 30 29
苗場 39 37 31 16 21 27 35 40 40 43 39 39 45 43
須原 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


妙高・赤倉・新井 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
キューピットバレイ 17 16 15 12 11 13 15 16 17 17 16 17 16 15
シャルマン火打 9 7 8 6 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7
休暇村 妙高スキー場 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 2 2
妙高杉ノ原スキー場 83 80 66 55 59 68 77 79 80 80 70 74 82 81
妙高池の平温泉 61 61 49 43 45 52 58 60 60 60 54 57 62 61
妙高高原関温泉 23 19 15 11 13 16 18 22 22 21 19 20 23 23
糸魚川シーサイドバレー 10 8 9 7 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5
赤倉温泉 70 67 54 46 48 57 66 68 68 68 63 66 70 69
赤倉観光リゾートスキー場 44 40 35 30 31 36 41 44 44 43 37 39 44 44

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


その他新潟 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
わかぶな高原 13 10 10 3 5 9 9 11 11 11 11 11 11 10
三川温泉 11 11 8 5 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10
二王子スノーパーク・ニノックス 12 10 6 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10
村上市ぶどう 8 7 6 3 4 4 5 7 7 7 7 7 7 6
胎内スキー場 19 16 13 6 9 12 15 18 18 18 18 18 18 17
長岡市営 9 8 8 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 9

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


富山県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
IOX-AROSA(イオックスアローザ) 25 22 18 12 11 14 16 22 22 22 20 20 22 20
あわすの 19 17 15 13 13 14 15 19 19 19 19 19 19 19
となみ夢の平スキー場 8 8 6 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 7
スノーバレー利賀 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2
牛岳温泉 23 21 18 15 17 17 20 25 25 25 25 25 25 23
立山山麓(極楽坂・らいちょうバレー) 26 24 22 20 19 20 21 25 25 25 25 25 25 25

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


石川県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
大倉岳高原 17 18 17 7 11 13 18 20 20 20 20 20 20 20
白山一里野温泉スキー場 26 27 27 10 14 17 25 30 29 29 30 29 29 29
白山千丈温泉セイモア 23 24 23 10 13 17 21 24 23 23 25 24 24 24
白山瀬女高原 27 29 26 14 15 18 23 26 25 25 26 25 26 26

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


福井県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
スキージャム勝山 43 41 36 20 19 23 30 39 39 38 38 37 41 40
九頭竜 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
今庄365 21 21 20 14 14 15 19 21 24 25 24 25 25 25
六呂師高原 14 13 12 8 8 8 9 12 12 11 12 12 11 11
福井和泉 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3
雁が原 15 13 14 9 8 9 10 13 13 13 13 13 13 13

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


山梨県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
ふじてんスノーリゾート 97 94 80 55 55 63 76 90 90 90 88 90 89 88
カムイみさか 96 87 74 43 45 60 74 88 86 90 87 90 90 90
サンメドウズ清里 80 79 74 56 52 59 60 60 63 64 63 63 63 64

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


軽井沢・菅平 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
アサマ2000パーク 32 31 29 23 18 22 25 27 27 26 24 23 27 25
佐久スキーガーデン「パラダ」 49 49 46 35 28 33 37 39 39 39 36 35 38 37
峰の原高原 16 15 13 11 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16
湯の丸 28 29 26 21 18 20 24 24 25 25 23 21 24 24
聖高原 3 3 2 1 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4
菅平高原 38 39 36 28 30 32 35 39 39 42 40 40 42 41
軽井沢プリンスホテル 80 77 73 56 49 55 64 65 66 67 64 63 65 60

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


志賀・野沢・斑尾・飯綱 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
X-JAM高井富士 11 10 9 4 4 7 9 11 12 11 9 9 12 12
YAMABOKU(ヤマボク)ワイルドスノーパーク 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5
いいづなリゾート 22 22 22 20 19 20 21 21 22 21 21 21 24 24
さかえ倶楽部 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
タングラムスキーサーカス 45 43 39 29 31 37 43 43 44 43 37 41 45 45
北志賀よませ温泉 20 18 11 3 6 10 11 17 18 17 15 15 19 19
北志賀小丸山スキー場 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
志賀高原 奥志賀高原 5 3 2 0 1 3 5 5 6 5 2 2 6 7
志賀高原 サンバレー・丸池・蓮池 33 31 23 8 12 26 33 38 36 36 31 32 37 36
志賀高原 ジャイアント・西館山 8 7 5 3 5 8 9 11 10 8 4 5 9 8
志賀高原 寺小屋・高天ヶ原・一の瀬 32 29 16 10 14 25 30 34 31 30 20 22 30 29
志賀高原 木戸池・熊の湯 14 14 10 4 8 14 15 15 15 13 10 11 14 13
志賀高原 渋峠・横手山 11 12 5 1 4 9 12 12 11 10 7 9 9 10
志賀高原 焼額山 20 20 13 5 10 19 22 28 28 25 14 16 25 25
志賀高原 発哺ブナ平・東館山 2 2 0 0 1 1 3 4 4 4 0 1 2 3
戸狩温泉スキー場 20 18 15 13 14 15 17 22 22 20 15 16 20 21
戸隠 37 37 38 33 34 35 36 35 35 33 31 32 38 38
斑尾高原 34 31 28 20 21 25 29 34 36 34 27 30 37 38
木島平スキー場 22 15 14 13 13 15 15 21 21 20 16 15 20 21
竜王スキーパーク 28 28 21 12 13 18 22 28 28 26 22 21 29 29
野沢温泉スキー場 43 31 22 19 21 24 33 42 45 44 25 28 46 47
飯綱高原スキー場 28 29 29 24 24 24 26 25 27 27 28 28 29 29
黒姫高原スノーパーク 30 31 31 26 26 25 29 30 29 28 23 24 30 30

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


白馬山麓 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
Hakuba 47 ウインタースポーツパーク(白馬47) 114 104 77 56 62 84 103 109 110 110 93 96 114 113
YANABA snow park(ヤナバ) 17 18 18 15 15 16 17 16 16 17 17 18 18 19
栂池高原 100 88 74 53 60 76 90 97 98 96 81 85 99 97
爺ガ岳 20 21 20 14 15 18 18 16 19 19 17 19 20 21
白馬さのさか 27 27 23 21 22 24 27 28 28 27 25 25 29 30
白馬みねかた 5 4 3 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
白馬コルチナ国際 15 11 12 8 7 8 11 13 13 13 11 12 13 12
白馬乗鞍温泉 21 18 17 12 12 13 16 18 18 18 16 16 19 18
白馬五竜 119 112 85 62 68 90 110 116 118 117 100 104 124 123
白馬八方尾根スキー場 156 143 111 82 87 112 137 149 151 150 130 132 155 152
白馬岩岳 113 105 83 61 65 83 104 111 112 111 94 98 113 110
鹿島槍スポーツヴィレッジ 38 40 36 26 27 30 31 32 35 36 33 35 37 38

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


蓼科・八ヶ岳 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
しらかば2in1(白樺2in1) 100 96 96 80 83 92 97 100 99 100 93 94 97 97
エコーバレー 82 77 72 58 60 68 71 74 74 75 69 70 73 73
シャトレーゼ スキーリゾート八ヶ岳 69 68 65 51 45 51 53 54 56 56 53 53 54 56
ピラタス蓼科スノーリゾート 54 51 51 39 44 49 52 52 50 51 51 51 49 45
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 13 11 10 8 8 10 11 13 13 13 13 13 13 13
ブランシュたかやまスキーリゾート 83 79 73 61 62 70 72 77 75 76 71 72 75 75
八千穂高原 18 18 17 14 14 17 17 18 18 18 16 16 17 18
富士見パノラマリゾート 78 76 73 54 54 57 59 66 68 68 67 66 66 67
富士見高原 57 57 55 37 32 37 38 42 45 45 44 43 43 43
小海リエックス・スキーバレー 38 37 35 26 26 30 31 32 33 33 31 31 31 33
白樺リゾートスキー場 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
白樺湖 ROYAL HILL(ロイヤルヒル) 72 69 69 62 62 66 68 68 68 69 65 65 68 67
白樺高原国際 39 35 36 33 33 34 36 39 39 39 36 37 37 38
蓼科東急 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
車山高原スキー場 133 128 125 105 108 117 122 125 124 125 118 119 122 120

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


乗鞍・御岳・伊那 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
Mt.乗鞍 47 42 36 28 25 28 33 40 40 40 36 38 43 42
あさひプライムスキー場 15 15 14 10 11 11 12 12 12 14 14 14 14 14
あららぎ高原スキー 19 16 15 4 10 11 13 18 17 18 17 17 18 18
おんたけ2240 15 15 12 11 10 11 12 12 13 14 13 12 14 14
きそふくしま 24 20 18 17 15 15 16 19 20 21 21 22 22 22
やぶはら高原スキー場 18 16 16 13 11 12 12 13 13 14 14 14 13 13
ヘブンスそのはらSNOW WORLD 28 23 22 8 13 16 21 26 26 26 25 25 26 27
中央道伊那スキーリゾート 34 30 29 18 20 21 24 29 29 30 29 28 29 29
治部坂高原 14 12 10 4 8 8 10 14 14 14 13 13 14 14
野麦峠 15 15 14 9 9 11 13 12 12 13 13 13 13 12
開田高原マイア 18 15 12 10 10 11 12 15 16 17 17 17 18 18
駒ヶ根高原 27 24 22 12 15 18 20 23 23 23 22 21 22 22

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


岐阜県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
しらお 7 6 4 4 4 4 6 6 5 6 5 6 6 6
ひだ舟山スノーリゾートアルコピア 47 43 40 18 27 31 40 45 46 46 45 46 46 46
ひるがの高原スキー場 23 20 18 9 15 16 17 19 19 20 18 19 22 22
ほおのき平 84 77 70 40 51 60 68 76 75 78 78 79 81 80
めいほう 10 9 4 2 3 4 4 8 9 9 9 9 9 10
アウトドアイン母袋スキー場 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ウイングヒルズ白鳥リゾート 9 8 6 5 5 6 8 8 7 8 7 8 7 8
スターシュプール緑風リゾートひだ流葉 15 14 11 7 9 10 13 16 15 16 15 15 17 17
スノーウェーブパーク白鳥高原 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
ダイナランド 28 24 20 12 16 17 21 24 22 24 21 23 25 26
チャオ御岳スノーリゾート  16 16 15 11 12 12 14 16 16 16 16 16 16 16
ホワイトピアたかす 13 12 11 6 9 9 10 10 10 10 9 10 11 11
モンデウス飛騨位山スノーパーク 60 54 52 29 37 42 53 57 55 57 58 58 58 58
平湯温泉 46 43 35 20 24 33 35 44 43 45 45 45 48 48
白川郷平瀬温泉白弓 5 5 4 0 1 3 3 5 5 5 3 3 4 4
郡上高原 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
飛騨かわい 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
飛騨ハイランド・スキー場 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
高鷲スノーパーク 29 26 23 11 17 19 22 24 22 24 22 23 25 26
鷲ヶ岳 23 21 16 10 13 14 17 17 17 18 16 18 18 19

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


静岡県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
スノータウンYeti(イエティ) 27 26 26 20 16 20 22 23 23 22 20 20 22 22

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


愛知県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
茶臼山高原 4 3 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


三重県 宿泊可能な施設数

10月31日05:59時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  12/28
(水)
12/29
(木)
12/30
(金)
12/31
(土)
1/1
(祝)
1/2
(祝)
1/3
(火)
1/4
(水)
1/5
(木)
1/6
(金)
1/7
(土)
1/8
(日)
1/9
(祝)
1/10
(火)
御在所スキー場 8 5 5 1 3 3 6 8 9 9 9 9 9 9

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる