ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜・各務原 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 33 | 26 | 22 | 24 | 29 | 27 |
奥飛騨・新穂高 | 38 | 44 | 47 | 40 | 50 | 50 | 43 | 45 | 45 | 48 | 22 | 20 | 49 | 48 |
高山・飛騨 | 88 | 92 | 92 | 81 | 89 | 91 | 90 | 88 | 90 | 94 | 60 | 69 | 90 | 94 |
下呂温泉・濁河温泉 | 49 | 46 | 49 | 43 | 46 | 49 | 46 | 48 | 49 | 49 | 36 | 32 | 49 | 51 |
多治見・恵那・中津川・美濃加茂・可児 | 49 | 48 | 52 | 46 | 50 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 46 | 49 | 54 | 53 |
郡上八幡・関・美濃 | 42 | 43 | 38 | 36 | 45 | 43 | 45 | 44 | 43 | 44 | 38 | 38 | 46 | 43 |
白川郷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
大垣・岐阜羽島 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 22 | 18 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市(静岡・清水) | 51 | 52 | 53 | 45 | 54 | 55 | 50 | 51 | 53 | 53 | 46 | 54 | 55 | 53 |
熱海 | 70 | 75 | 73 | 66 | 73 | 79 | 77 | 78 | 79 | 79 | 61 | 59 | 63 | 83 |
伊東 | 73 | 81 | 81 | 78 | 88 | 89 | 86 | 84 | 86 | 89 | 73 | 71 | 88 | 86 |
伊豆高原 | 101 | 122 | 116 | 121 | 123 | 125 | 126 | 121 | 126 | 136 | 91 | 99 | 137 | 136 |
東伊豆・河津 | 82 | 85 | 86 | 82 | 81 | 82 | 83 | 82 | 87 | 94 | 73 | 74 | 91 | 88 |
下田・南伊豆 | 99 | 94 | 99 | 94 | 99 | 97 | 100 | 98 | 101 | 100 | 97 | 96 | 103 | 103 |
西伊豆(戸田・土肥・堂ヶ島・松崎) | 91 | 91 | 93 | 96 | 92 | 95 | 90 | 93 | 98 | 98 | 83 | 77 | 99 | 98 |
中伊豆(伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島) | 74 | 73 | 75 | 69 | 80 | 78 | 78 | 80 | 77 | 75 | 58 | 55 | 76 | 77 |
富士・富士宮・御殿場 | 51 | 49 | 38 | 28 | 49 | 51 | 49 | 52 | 52 | 51 | 38 | 44 | 53 | 51 |
沼津・三島 | 37 | 38 | 33 | 31 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 |
焼津・藤枝・御前崎・寸又峡 | 54 | 54 | 58 | 42 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 55 | 53 | 58 | 56 |
浜松・浜名湖・天竜 | 66 | 68 | 71 | 33 | 74 | 73 | 72 | 72 | 74 | 65 | 67 | 70 | 76 | 72 |
菊川・掛川・磐田 | 15 | 15 | 12 | 0 | 18 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 23 | 23 | 27 | 27 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市内 | 133 | 132 | 134 | 118 | 133 | 138 | 133 | 133 | 132 | 132 | 80 | 125 | 137 | 138 |
名古屋駅・伏見・丸の内 | 68 | 65 | 66 | 55 | 66 | 69 | 67 | 67 | 67 | 66 | 41 | 62 | 68 | 69 |
栄・錦・名古屋城 | 38 | 39 | 41 | 38 | 41 | 41 | 38 | 40 | 39 | 40 | 22 | 38 | 41 | 41 |
金山・熱田・瑞穂 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 15 | 20 | 21 | 21 |
今池・千種・大曽根 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 |
三河湾(豊橋・豊川・蒲郡・三谷・西浦・伊良湖) | 71 | 80 | 80 | 72 | 74 | 76 | 73 | 74 | 77 | 80 | 73 | 70 | 78 | 77 |
奥三河地区(新城・鳳来) | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |
三河地区(豊田・刈谷・知立・安城・岡崎) | 55 | 53 | 52 | 31 | 45 | 55 | 55 | 56 | 56 | 51 | 42 | 51 | 55 | 56 |
尾張地区(一宮・犬山・小牧・瀬戸・春日井) | 39 | 39 | 34 | 31 | 38 | 41 | 40 | 38 | 40 | 38 | 30 | 35 | 43 | 41 |
知多半島(東海・知多・半田・セントレア) | 79 | 80 | 84 | 74 | 88 | 86 | 86 | 85 | 82 | 85 | 65 | 79 | 90 | 87 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津・鈴鹿・亀山 | 47 | 38 | 39 | 41 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 42 | 44 | 50 | 53 |
四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | 33 | 30 | 29 | 29 | 36 | 35 | 39 | 40 | 39 | 39 | 30 | 31 | 41 | 40 |
伊賀・名張 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 |
松阪 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | 18 | 19 |
伊勢・二見 | 26 | 26 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 29 | 8 | 19 | 32 | 33 |
鳥羽 | 96 | 98 | 101 | 95 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 103 | 72 | 75 | 103 | 103 |
志摩(賢島・磯部・浜島) | 63 | 69 | 71 | 66 | 71 | 73 | 73 | 72 | 76 | 74 | 61 | 65 | 79 | 78 |
熊野・尾鷲 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 15 | 18 | 22 | 22 |