ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 | 35 | 34 | 21 | 14 | 36 | 38 | 38 | 38 | 33 | 32 | 20 | 30 | 36 | 39 |
草加・春日部・羽生 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
熊谷・深谷・本庄 | 26 | 25 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 22 | 16 | 12 | 22 | 27 | 27 |
川越・和光・東松山・志木 | 25 | 24 | 25 | 19 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 25 | 24 |
所沢・狭山・飯能 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 |
秩父・長瀞 | 31 | 31 | 35 | 20 | 36 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 21 | 19 | 35 | 30 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市内 | 20 | 15 | 20 | 17 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 20 | 10 | 21 | 23 | 23 |
舞浜・船橋・幕張 | 31 | 26 | 37 | 32 | 44 | 42 | 39 | 37 | 31 | 34 | 17 | 29 | 46 | 43 |
松戸・柏・八千代 | 18 | 17 | 17 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 |
成田空港周辺 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 |
銚子・佐原・東金・九十九里 | 36 | 31 | 36 | 33 | 34 | 36 | 34 | 38 | 35 | 39 | 33 | 32 | 37 | 37 |
外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | 92 | 97 | 97 | 88 | 102 | 100 | 99 | 107 | 100 | 103 | 81 | 80 | 105 | 102 |
南房総(館山・白浜・千倉) | 69 | 74 | 69 | 69 | 73 | 75 | 76 | 72 | 77 | 75 | 55 | 53 | 77 | 78 |
内房(市原・木更津・君津・富津) | 29 | 27 | 27 | 23 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 27 | 33 | 35 | 37 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京23区内 | 550 | 562 | 604 | 558 | 613 | 614 | 608 | 602 | 597 | 603 | 472 | 572 | 619 | 617 |
東京駅・銀座・日本橋 | 63 | 67 | 80 | 75 | 82 | 82 | 80 | 76 | 75 | 79 | 62 | 77 | 82 | 81 |
新橋・汐留・お台場 | 31 | 30 | 34 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 26 | 33 | 35 | 35 |
赤坂・六本木・麻布・永田町 | 30 | 29 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 29 | 26 | 29 | 31 | 33 |
渋谷・青山・恵比寿・目黒 | 35 | 32 | 34 | 26 | 35 | 36 | 34 | 36 | 36 | 33 | 22 | 31 | 36 | 36 |
品川・蒲田・羽田 | 67 | 70 | 84 | 83 | 87 | 85 | 83 | 81 | 81 | 85 | 75 | 84 | 87 | 85 |
新宿・中野・杉並 | 70 | 71 | 68 | 59 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 49 | 69 | 76 | 75 |
池袋・赤羽・板橋・練馬 | 64 | 66 | 65 | 59 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 55 | 62 | 66 | 66 |
御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | 36 | 35 | 38 | 36 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 24 | 35 | 40 | 39 |
上野・浅草・両国・足立 | 120 | 127 | 129 | 120 | 128 | 128 | 128 | 128 | 125 | 124 | 105 | 119 | 129 | 128 |
江東・江戸川・新小岩 | 34 | 35 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | 34 | 38 | 40 |
東京西部(武蔵野・三鷹・立川・府中・八王子) | 74 | 71 | 69 | 59 | 77 | 79 | 79 | 77 | 76 | 76 | 51 | 52 | 77 | 78 |
奥多摩・青梅・羽村 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 15 | 16 |
伊豆諸島(八丈島・大島・神津島・新島・式根島・三宅島) | 35 | 36 | 39 | 31 | 41 | 38 | 35 | 40 | 41 | 43 | 32 | 32 | 40 | 41 |
小笠原諸島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9月4日05:34時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/7 (水) |
9/8 (木) |
9/9 (金) |
9/10 (土) |
9/11 (日) |
9/12 (月) |
9/13 (火) |
9/14 (水) |
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市内 | 79 | 84 | 82 | 84 | 87 | 87 | 88 | 86 | 84 | 81 | 46 | 43 | 88 | 89 |
川崎市内 | 31 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 29 | 33 | 35 | 35 |
箱根 | 120 | 129 | 120 | 101 | 127 | 134 | 128 | 132 | 132 | 137 | 43 | 54 | 144 | 145 |
小田原・湯河原・真鶴 | 56 | 68 | 68 | 69 | 65 | 58 | 69 | 65 | 65 | 73 | 47 | 55 | 72 | 68 |
相模湖・丹沢 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 |
相模原・大和 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 |
海老名・厚木・伊勢原 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 28 | 27 | 24 | 27 | 28 |
湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | 35 | 35 | 36 | 31 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 24 | 28 | 36 | 34 |
三浦半島(横須賀・三浦) | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 11 | 17 | 23 | 23 |