ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜・各務原 | - | - | 10 | 23 | 29 | 29 | 33 | 32 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 34 |
奥飛騨・新穂高 | - | - | 4 | 11 | 45 | 44 | 45 | 45 | 14 | 29 | 45 | 48 | 49 | 46 |
高山・飛騨 | - | - | 12 | 43 | 80 | 92 | 89 | 90 | 58 | 77 | 86 | 91 | 95 | 90 |
下呂温泉・濁河温泉 | - | - | 1 | 9 | 41 | 49 | 47 | 48 | 18 | 39 | 45 | 49 | 49 | 51 |
多治見・恵那・中津川・美濃加茂・可児 | - | - | 27 | 34 | 45 | 50 | 53 | 51 | 45 | 43 | 52 | 53 | 53 | 52 |
郡上八幡・関・美濃 | - | - | 5 | 21 | 31 | 41 | 45 | 43 | 38 | 37 | 43 | 39 | 43 | 42 |
白川郷 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
大垣・岐阜羽島 | - | - | 7 | 17 | 21 | 19 | 23 | 23 | 18 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市(静岡・清水) | - | - | 28 | 47 | 53 | 48 | 47 | 48 | 41 | 48 | 53 | 55 | 52 | 51 |
熱海 | - | - | 9 | 25 | 51 | 78 | 71 | 74 | 39 | 66 | 76 | 74 | 73 | 76 |
伊東 | - | - | 22 | 32 | 79 | 82 | 80 | 82 | 64 | 78 | 87 | 89 | 81 | 83 |
伊豆高原 | - | - | 34 | 59 | 122 | 127 | 116 | 124 | 81 | 108 | 133 | 128 | 120 | 121 |
東伊豆・河津 | - | - | 27 | 39 | 85 | 84 | 87 | 90 | 57 | 85 | 89 | 92 | 88 | 83 |
下田・南伊豆 | - | - | 29 | 66 | 92 | 96 | 97 | 101 | 80 | 98 | 104 | 97 | 100 | 99 |
西伊豆(戸田・土肥・堂ヶ島・松崎) | - | - | 32 | 54 | 88 | 94 | 97 | 92 | 78 | 90 | 100 | 96 | 102 | 101 |
中伊豆(伊豆長岡・修善寺・天城湯ヶ島) | - | - | 17 | 29 | 72 | 71 | 77 | 77 | 46 | 64 | 78 | 80 | 79 | 83 |
富士・富士宮・御殿場 | - | - | 10 | 27 | 51 | 49 | 46 | 50 | 31 | 40 | 50 | 52 | 50 | 52 |
沼津・三島 | - | - | 23 | 27 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 |
焼津・藤枝・御前崎・寸又峡 | - | - | 32 | 43 | 48 | 52 | 55 | 56 | 43 | 52 | 56 | 53 | 54 | 56 |
浜松・浜名湖・天竜 | - | - | 42 | 51 | 73 | 72 | 71 | 76 | 64 | 65 | 76 | 77 | 75 | 74 |
菊川・掛川・磐田 | - | - | 19 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市内 | - | - | 1 | 106 | 130 | 130 | 131 | 132 | 97 | 113 | 137 | 137 | 136 | 134 |
名古屋駅・伏見・丸の内 | - | - | 1 | 52 | 67 | 64 | 65 | 65 | 49 | 55 | 69 | 69 | 69 | 68 |
栄・錦・名古屋城 | - | - | 0 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 29 | 36 | 41 | 41 | 39 | 39 |
金山・熱田・瑞穂 | - | - | 0 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 20 | 20 | 21 | 20 |
今池・千種・大曽根 | - | - | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
三河湾(豊橋・豊川・蒲郡・三谷・西浦・伊良湖) | - | - | 37 | 47 | 67 | 70 | 72 | 75 | 69 | 70 | 73 | 73 | 73 | 71 |
奥三河地区(新城・鳳来) | - | - | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 |
三河地区(豊田・刈谷・知立・安城・岡崎) | - | - | 13 | 43 | 46 | 50 | 55 | 49 | 49 | 50 | 52 | 49 | 48 | 48 |
尾張地区(一宮・犬山・小牧・瀬戸・春日井) | - | - | 10 | 24 | 37 | 40 | 40 | 40 | 34 | 36 | 41 | 42 | 42 | 42 |
知多半島(東海・知多・半田・セントレア) | - | - | 19 | 55 | 73 | 79 | 79 | 71 | 63 | 71 | 89 | 92 | 81 | 85 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津・鈴鹿・亀山 | - | - | 29 | 38 | 44 | 49 | 51 | 48 | 46 | 48 | 52 | 49 | 50 | 51 |
四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | - | - | 16 | 21 | 38 | 34 | 39 | 38 | 30 | 34 | 40 | 43 | 42 | 41 |
伊賀・名張 | - | - | 11 | 15 | 19 | 22 | 21 | 22 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 |
松阪 | - | - | 7 | 13 | 16 | 19 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
伊勢・二見 | - | - | 2 | 12 | 27 | 32 | 27 | 32 | 7 | 20 | 29 | 32 | 31 | 32 |
鳥羽 | - | - | 28 | 42 | 95 | 101 | 100 | 102 | 44 | 90 | 99 | 97 | 90 | 92 |
志摩(賢島・磯部・浜島) | - | - | 19 | 41 | 71 | 75 | 71 | 72 | 50 | 64 | 73 | 74 | 69 | 68 |
熊野・尾鷲 | - | - | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 |