楽天グループ関連
補助メニュー
主なカテゴリー

サブカテゴリー

ここでは、「大人1名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。


埼玉県 宿泊可能な施設数

10月20日04:50時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  9/3
(土)
9/10
(土)
9/17
(土)
9/24
(土)
10/1
(土)
10/8
(土)
10/15
(土)
10/22
(土)
10/29
(土)
11/5
(土)
11/12
(土)
11/19
(土)
11/26
(土)
12/3
(土)
さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 - - - - - - - 8 14 26 30 22 32 37
草加・春日部・羽生 - - - - - - - 14 18 19 18 17 17 18
熊谷・深谷・本庄 - - - - - - - 25 26 25 26 22 28 25
川越・和光・東松山・志木 - - - - - - - 15 18 16 19 22 23 22
所沢・狭山・飯能 - - - - - - - 10 12 10 12 15 15 12
秩父・長瀞 - - - - - - - 4 7 8 8 7 8 1

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


千葉県 宿泊可能な施設数

10月20日04:50時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  9/3
(土)
9/10
(土)
9/17
(土)
9/24
(土)
10/1
(土)
10/8
(土)
10/15
(土)
10/22
(土)
10/29
(土)
11/5
(土)
11/12
(土)
11/19
(土)
11/26
(土)
12/3
(土)
千葉市内 - - - - - - - 4 16 15 13 6 23 20
舞浜・船橋・幕張 - - - - - - - 25 28 22 20 27 25 31
松戸・柏・八千代 - - - - - - - 16 19 22 21 19 22 22
成田空港周辺 - - - - - - - 27 26 25 27 27 27 26
銚子・佐原・東金・九十九里 - - - - - - - 18 18 21 21 16 24 19
外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) - - - - - - - 38 32 40 34 46 46 47
南房総(館山・白浜・千倉) - - - - - - - 26 21 23 21 26 21 16
内房(市原・木更津・君津・富津) - - - - - - - 22 22 25 28 33 28 29

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


東京都 宿泊可能な施設数

10月20日04:50時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  9/3
(土)
9/10
(土)
9/17
(土)
9/24
(土)
10/1
(土)
10/8
(土)
10/15
(土)
10/22
(土)
10/29
(土)
11/5
(土)
11/12
(土)
11/19
(土)
11/26
(土)
12/3
(土)
東京23区内 - - - - - - - 356 594 621 589 632 631 636
東京駅・銀座・日本橋 - - - - - - - 52 81 85 79 85 85 88
新橋・汐留・お台場 - - - - - - - 14 30 33 28 31 38 33
赤坂・六本木・麻布・永田町 - - - - - - - 18 31 34 32 34 33 33
渋谷・青山・恵比寿・目黒 - - - - - - - 10 25 31 31 34 35 35
品川・蒲田・羽田 - - - - - - - 56 85 84 84 85 86 90
新宿・中野・杉並 - - - - - - - 18 62 65 73 76 72 74
池袋・赤羽・板橋・練馬 - - - - - - - 37 72 74 74 73 70 73
御茶ノ水・水道橋・飯田橋 - - - - - - - 16 36 38 13 34 35 31
上野・浅草・両国・足立 - - - - - - - 108 134 140 136 139 137 141
江東・江戸川・新小岩 - - - - - - - 27 38 37 39 41 40 38
東京西部(武蔵野・三鷹・立川・府中・八王子) - - - - - - - 58 61 70 75 79 76 79
奥多摩・青梅・羽村 - - - - - - - 5 6 6 4 5 6 6
伊豆諸島(八丈島・大島・神津島・新島・式根島・三宅島) - - - - - - - 21 30 30 29 31 31 32
小笠原諸島 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


神奈川県 宿泊可能な施設数

10月20日04:50時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  9/3
(土)
9/10
(土)
9/17
(土)
9/24
(土)
10/1
(土)
10/8
(土)
10/15
(土)
10/22
(土)
10/29
(土)
11/5
(土)
11/12
(土)
11/19
(土)
11/26
(土)
12/3
(土)
横浜市内 - - - - - - - 71 43 75 47 63 77 73
川崎市内 - - - - - - - 28 30 34 36 36 37 37
箱根 - - - - - - - 14 16 22 12 19 30 31
小田原・湯河原・真鶴 - - - - - - - 16 22 22 19 17 22 20
相模湖・丹沢 - - - - - - - 3 4 4 2 4 3 4
相模原・大和 - - - - - - - 23 24 22 23 24 24 22
海老名・厚木・伊勢原 - - - - - - - 22 23 20 23 23 22 22
湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) - - - - - - - 25 24 21 25 28 27 27
三浦半島(横須賀・三浦) - - - - - - - 10 13 10 6 14 13 12

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる