楽天グループ関連
補助メニュー
主なカテゴリー

サブカテゴリー

ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。


埼玉県 宿泊可能な施設数

10月9日04:49時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/4
(火)
10/5
(水)
10/6
(木)
10/7
(金)
10/8
(土)
10/9
(日)
10/10
(祝)
10/11
(火)
10/12
(水)
10/13
(木)
10/14
(金)
10/15
(土)
10/16
(日)
10/17
(月)
さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 - - - - - 10 30 31 28 31 30 20 33 34
草加・春日部・羽生 - - - - - 9 17 19 20 20 19 16 21 22
熊谷・深谷・本庄 - - - - - 14 26 28 29 29 30 26 29 29
川越・和光・東松山・志木 - - - - - 7 18 21 19 20 21 8 21 20
所沢・狭山・飯能 - - - - - 6 14 15 14 13 12 10 15 14
秩父・長瀞 - - - - - 1 27 33 32 33 35 26 37 32

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


千葉県 宿泊可能な施設数

10月9日04:49時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/4
(火)
10/5
(水)
10/6
(木)
10/7
(金)
10/8
(土)
10/9
(日)
10/10
(祝)
10/11
(火)
10/12
(水)
10/13
(木)
10/14
(金)
10/15
(土)
10/16
(日)
10/17
(月)
千葉市内 - - - - - 11 21 21 16 3 12 12 21 23
舞浜・船橋・幕張 - - - - - 13 36 37 38 25 35 28 42 40
松戸・柏・八千代 - - - - - 10 15 13 13 14 16 10 19 18
成田空港周辺 - - - - - 24 25 27 27 27 27 27 26 27
銚子・佐原・東金・九十九里 - - - - - 7 23 28 32 29 30 27 32 34
外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) - - - - - 18 80 96 97 103 92 86 104 108
南房総(館山・白浜・千倉) - - - - - 18 58 64 67 71 69 62 72 73
内房(市原・木更津・君津・富津) - - - - - 16 35 35 35 33 35 34 37 36

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


東京都 宿泊可能な施設数

10月9日04:49時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/4
(火)
10/5
(水)
10/6
(木)
10/7
(金)
10/8
(土)
10/9
(日)
10/10
(祝)
10/11
(火)
10/12
(水)
10/13
(木)
10/14
(金)
10/15
(土)
10/16
(日)
10/17
(月)
東京23区内 - - - - - 326 600 597 550 522 595 531 616 616
東京駅・銀座・日本橋 - - - - - 46 87 80 62 58 81 73 86 87
新橋・汐留・お台場 - - - - - 22 33 31 23 16 34 29 33 35
赤坂・六本木・麻布・永田町 - - - - - 24 31 30 29 25 32 29 31 32
渋谷・青山・恵比寿・目黒 - - - - - 18 33 33 34 31 31 30 34 34
品川・蒲田・羽田 - - - - - 31 86 82 69 72 87 84 85 81
新宿・中野・杉並 - - - - - 31 70 74 71 71 71 58 76 73
池袋・赤羽・板橋・練馬 - - - - - 28 63 65 65 65 62 57 67 67
御茶ノ水・水道橋・飯田橋 - - - - - 26 39 41 39 35 38 33 40 40
上野・浅草・両国・足立 - - - - - 78 124 126 123 113 124 106 127 129
江東・江戸川・新小岩 - - - - - 22 33 35 35 36 35 31 37 38
東京西部(武蔵野・三鷹・立川・府中・八王子) - - - - - 29 72 78 75 72 50 60 77 77
奥多摩・青梅・羽村 - - - - - 1 10 12 11 13 13 12 14 13
伊豆諸島(八丈島・大島・神津島・新島・式根島・三宅島) - - - - - 6 19 30 37 36 36 37 38 37
小笠原諸島 - - - - - 0 1 1 0 0 0 1 1 1

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


神奈川県 宿泊可能な施設数

10月9日04:49時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/4
(火)
10/5
(水)
10/6
(木)
10/7
(金)
10/8
(土)
10/9
(日)
10/10
(祝)
10/11
(火)
10/12
(水)
10/13
(木)
10/14
(金)
10/15
(土)
10/16
(日)
10/17
(月)
横浜市内 - - - - - 9 77 81 77 81 84 75 83 83
川崎市内 - - - - - 3 33 33 33 33 30 29 34 30
箱根 - - - - - 0 109 130 123 133 133 81 133 136
小田原・湯河原・真鶴 - - - - - 2 55 56 60 63 64 47 58 66
相模湖・丹沢 - - - - - 2 6 8 9 9 10 9 9 9
相模原・大和 - - - - - 16 21 20 21 21 22 19 23 21
海老名・厚木・伊勢原 - - - - - 15 28 26 28 28 29 28 30 27
湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) - - - - - 9 33 38 34 38 33 30 33 37
三浦半島(横須賀・三浦) - - - - - 2 18 21 21 23 21 16 21 23

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる