楽天グループ関連
補助メニュー
主なカテゴリー

サブカテゴリー

直前予約空室カレンダー

ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。


埼玉県 宿泊可能な施設数

8月7日06:20時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/2
(水)
10/3
(木)
10/4
(金)
10/5
(土)
10/6
(日)
10/7
(月)
10/8
(火)
10/9
(水)
10/10
(木)
10/11
(金)
10/12
(土)
10/13
(日)
10/14
(祝)
10/15
(火)
さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 34 34 29 20 32 32 34 33 33 33 26 30 34 35
草加・春日部・羽生 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
熊谷・深谷・本庄 23 22 23 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23
川越・和光・東松山・志木 22 22 23 21 23 23 22 22 22 21 19 20 23 23
所沢・狭山・飯能 10 9 7 8 8 9 11 13 14 14 13 13 13 13
秩父・長瀞 35 35 37 33 38 35 34 36 37 39 30 29 38 35

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


千葉県 宿泊可能な施設数

8月7日06:20時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/2
(水)
10/3
(木)
10/4
(金)
10/5
(土)
10/6
(日)
10/7
(月)
10/8
(火)
10/9
(水)
10/10
(木)
10/11
(金)
10/12
(土)
10/13
(日)
10/14
(祝)
10/15
(火)
千葉市内 21 21 22 22 21 23 22 19 14 22 21 22 23 23
舞浜・船橋・幕張 42 40 40 38 44 43 43 38 36 37 21 28 44 42
松戸・柏・八千代 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 20 20 20 20
成田空港周辺 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26
銚子・佐原・東金・九十九里 24 25 25 22 23 24 25 24 25 24 20 20 23 24
外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) 84 84 87 81 84 84 84 84 86 85 74 73 85 87
南房総(館山・白浜・千倉) 58 59 56 52 58 61 59 57 59 57 51 52 57 59
内房(市原・木更津・君津・富津) 38 37 38 38 38 38 37 37 37 36 38 37 38 38

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


東京都 宿泊可能な施設数

8月7日06:20時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/2
(水)
10/3
(木)
10/4
(金)
10/5
(土)
10/6
(日)
10/7
(月)
10/8
(火)
10/9
(水)
10/10
(木)
10/11
(金)
10/12
(土)
10/13
(日)
10/14
(祝)
10/15
(火)
東京23区内 587 589 584 568 598 599 598 598 592 597 532 567 605 610
東京駅・銀座・日本橋 93 93 93 92 93 94 94 92 92 93 87 90 94 94
新橋・汐留・お台場 39 39 38 35 39 39 37 39 38 39 32 35 39 39
赤坂・六本木・麻布・永田町 30 31 29 28 30 31 31 31 31 30 25 29 30 31
渋谷・青山・恵比寿・目黒 31 30 28 28 29 31 30 28 30 31 27 28 31 32
品川・蒲田・羽田 82 81 83 81 83 83 82 80 81 82 78 81 84 84
新宿・中野・杉並 63 64 62 63 66 65 64 68 66 66 59 66 68 69
池袋・赤羽・板橋・練馬 59 59 59 57 59 59 59 59 58 59 55 59 59 60
御茶ノ水・水道橋・飯田橋 39 40 39 36 43 41 44 42 38 38 32 35 40 40
上野・浅草・両国・足立 114 115 114 108 115 117 117 117 117 119 105 108 120 119
江東・江戸川・新小岩 37 37 39 40 41 39 40 42 41 40 32 36 40 42
東京西部(立川・八王子・町田・府中・吉祥寺) 32 32 32 35 41 44 59 68 68 64 61 64 68 72
奥多摩・青梅・羽村 13 12 14 13 15 15 17 14 14 14 14 16 16 16
八丈島 14 16 16 17 17 17 17 17 17 16 13 13 15 17
大島 13 13 12 10 12 12 12 11 12 12 11 10 13 12
神津島・新島・式根島 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
三宅島 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小笠原諸島 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる


神奈川県 宿泊可能な施設数

8月7日06:20時点での情報です。(毎日更新)

※宿泊可能な施設数を表示しています。

  10/2
(水)
10/3
(木)
10/4
(金)
10/5
(土)
10/6
(日)
10/7
(月)
10/8
(火)
10/9
(水)
10/10
(木)
10/11
(金)
10/12
(土)
10/13
(日)
10/14
(祝)
10/15
(火)
横浜市内 80 79 78 75 82 81 81 81 78 80 65 74 82 82
川崎市内 28 28 28 28 28 28 31 32 32 32 32 32 32 29
箱根 131 130 136 124 137 138 135 130 128 135 116 117 141 136
小田原 13 14 13 14 14 13 14 14 15 14 7 14 15 15
湯河原・真鶴 60 62 64 56 64 62 62 61 64 63 54 55 64 59
相模湖・丹沢 11 10 11 10 12 12 11 12 12 10 10 11 11 11
相模原・大和 15 15 13 14 20 22 24 25 25 25 24 24 25 25
海老名・厚木・伊勢原 33 34 34 33 35 34 32 33 34 33 33 35 34 33
湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) 35 36 37 33 35 37 35 35 34 35 29 32 36 36
三浦半島(横須賀・三浦) 19 19 20 17 19 18 16 14 16 19 19 16 20 18

※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください

このページの先頭にもどる