ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 | - | - | 1 | 24 | 36 | 36 | 37 | 37 | 29 | 24 | 35 | 37 | 37 | 38 |
草加・春日部・羽生 | - | - | 7 | 12 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 |
熊谷・深谷・本庄 | - | - | 2 | 19 | 25 | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 24 | 28 |
川越・和光・東松山・志木 | - | - | 2 | 13 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
所沢・狭山・飯能 | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 |
秩父・長瀞 | - | - | 1 | 1 | 32 | 27 | 34 | 35 | 16 | 21 | 34 | 31 | 30 | 30 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市内 | - | - | 1 | 14 | 20 | 23 | 23 | 23 | 12 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 |
舞浜・船橋・幕張 | - | - | 8 | 29 | 44 | 44 | 46 | 33 | 23 | 32 | 45 | 44 | 41 | 40 |
松戸・柏・八千代 | - | - | 8 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 |
成田空港周辺 | - | - | 22 | 22 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
銚子・佐原・東金・九十九里 | - | - | 10 | 18 | 29 | 32 | 35 | 35 | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | 36 |
外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | - | - | 21 | 39 | 92 | 94 | 98 | 99 | 67 | 90 | 109 | 104 | 103 | 106 |
南房総(館山・白浜・千倉) | - | - | 18 | 33 | 59 | 72 | 73 | 75 | 48 | 65 | 76 | 78 | 78 | 77 |
内房(市原・木更津・君津・富津) | - | - | 9 | 24 | 32 | 32 | 35 | 34 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京23区内 | - | - | 62 | 502 | 611 | 605 | 606 | 610 | 552 | 555 | 620 | 617 | 607 | 604 |
東京駅・銀座・日本橋 | - | - | 3 | 72 | 83 | 80 | 79 | 84 | 79 | 76 | 84 | 83 | 80 | 78 |
新橋・汐留・お台場 | - | - | 3 | 31 | 34 | 33 | 34 | 33 | 30 | 32 | 34 | 33 | 31 | 33 |
赤坂・六本木・麻布・永田町 | - | - | 6 | 29 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 33 | 32 | 31 | 31 |
渋谷・青山・恵比寿・目黒 | - | - | 3 | 27 | 35 | 35 | 35 | 33 | 31 | 28 | 34 | 35 | 33 | 33 |
品川・蒲田・羽田 | - | - | 12 | 75 | 88 | 84 | 82 | 85 | 84 | 79 | 89 | 85 | 85 | 84 |
新宿・中野・杉並 | - | - | 5 | 54 | 72 | 73 | 74 | 72 | 66 | 65 | 74 | 74 | 73 | 73 |
池袋・赤羽・板橋・練馬 | - | - | 2 | 50 | 65 | 65 | 65 | 66 | 57 | 63 | 66 | 67 | 67 | 67 |
御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | - | - | 5 | 34 | 41 | 39 | 41 | 40 | 37 | 34 | 40 | 40 | 40 | 39 |
上野・浅草・両国・足立 | - | - | 15 | 97 | 126 | 126 | 128 | 126 | 110 | 115 | 127 | 128 | 128 | 127 |
江東・江戸川・新小岩 | - | - | 8 | 33 | 36 | 37 | 37 | 38 | 27 | 34 | 39 | 40 | 39 | 39 |
東京西部(武蔵野・三鷹・立川・府中・八王子) | - | - | 12 | 33 | 76 | 78 | 77 | 78 | 70 | 60 | 77 | 72 | 76 | 78 |
奥多摩・青梅・羽村 | - | - | 1 | 4 | 13 | 15 | 16 | 14 | 8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 |
伊豆諸島(八丈島・大島・神津島・新島・式根島・三宅島) | - | - | 6 | 13 | 22 | 38 | 38 | 35 | 23 | 30 | 38 | 40 | 40 | 43 |
小笠原諸島 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9月17日04:08時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
9/15 (木) |
9/16 (金) |
9/17 (土) |
9/18 (日) |
9/19 (祝) |
9/20 (火) |
9/21 (水) |
9/22 (木) |
9/23 (祝) |
9/24 (土) |
9/25 (日) |
9/26 (月) |
9/27 (火) |
9/28 (水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市内 | - | - | 11 | 26 | 84 | 88 | 90 | 89 | 56 | 60 | 88 | 90 | 88 | 90 |
川崎市内 | - | - | 1 | 22 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 34 | 34 | 34 | 32 |
箱根 | - | - | 3 | 9 | 112 | 127 | 127 | 119 | 7 | 74 | 128 | 138 | 130 | 135 |
小田原・湯河原・真鶴 | - | - | 6 | 11 | 61 | 59 | 61 | 68 | 34 | 59 | 64 | 64 | 63 | 57 |
相模湖・丹沢 | - | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
相模原・大和 | - | - | 11 | 15 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
海老名・厚木・伊勢原 | - | - | 15 | 17 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 | 29 | 28 | 28 | 28 |
湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | - | - | 9 | 17 | 33 | 34 | 36 | 35 | 23 | 27 | 36 | 35 | 34 | 37 |
三浦半島(横須賀・三浦) | - | - | 1 | 10 | 18 | 25 | 22 | 22 | 5 | 12 | 24 | 24 | 24 | 23 |