日本最大級の総合旅行サイト!ホテル・旅館の宿泊予約、航空券・高速バスやツアーの予約もオンラインで!
空室のある宿の数を一覧表示。ご希望のエリア&日程をクリックしてください。
ここでは、「大人2名1室」で1泊できる施設数を表示しています。
※キャンセル・予約の状況により情報は変わりますので、最新情報は各リンクをクリックしてご確認ください。
5月27日01:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
6/4 (月) |
6/5 (火) |
6/6 (水) |
6/7 (木) |
6/8 (金) |
6/9 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま(大宮・浦和)・川口・上尾 | 28 | 36 | 36 | 37 | 36 | 30 | 4 | 14 | 38 | 37 | 31 | 38 | 17 | 16 |
| 草加・春日部・羽生 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 熊谷・深谷・本庄 | 20 | 22 | 21 | 25 | 25 | 21 | 17 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| 川越・和光・東松山・志木 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 16 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 |
| 所沢・狭山・飯能 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 秩父・長瀞 | 20 | 29 | 32 | 34 | 33 | 37 | 29 | 36 | 35 | 33 | 35 | 32 | 36 | 29 |
5月27日01:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
6/4 (月) |
6/5 (火) |
6/6 (水) |
6/7 (木) |
6/8 (金) |
6/9 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市内 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 14 | 13 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 21 | 20 |
| 舞浜・船橋・幕張 | 35 | 45 | 48 | 49 | 49 | 47 | 35 | 48 | 49 | 40 | 40 | 47 | 43 | 43 |
| 松戸・柏・八千代 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 成田空港周辺 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 |
| 銚子・佐原・東金・九十九里 | 15 | 23 | 30 | 30 | 31 | 34 | 25 | 31 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 27 |
| 外房(鴨川・勝浦・御宿・茂原) | 58 | 88 | 89 | 93 | 99 | 106 | 95 | 106 | 108 | 105 | 102 | 104 | 108 | 95 |
| 南房総(館山・白浜・千倉) | 38 | 55 | 58 | 66 | 64 | 65 | 61 | 66 | 67 | 60 | 62 | 66 | 64 | 57 |
| 内房(市原・木更津・君津・富津) | 22 | 24 | 28 | 31 | 30 | 29 | 26 | 31 | 32 | 31 | 33 | 31 | 33 | 29 |
5月27日01:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
6/4 (月) |
6/5 (火) |
6/6 (水) |
6/7 (木) |
6/8 (金) |
6/9 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区内 | 581 | 602 | 591 | 596 | 607 | 617 | 484 | 634 | 623 | 612 | 611 | 609 | 610 | 555 |
| 東京駅・銀座・日本橋 | 86 | 88 | 81 | 81 | 89 | 85 | 72 | 89 | 85 | 82 | 86 | 88 | 87 | 77 |
| 新橋・汐留・お台場 | 35 | 33 | 32 | 34 | 32 | 36 | 30 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 34 | 31 |
| 赤坂・六本木・麻布・永田町 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 27 | 32 | 31 | 27 | 32 | 30 | 29 | 26 |
| 渋谷・青山・恵比寿・目黒 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 30 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 34 | 30 |
| 品川・蒲田・羽田 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 90 | 78 | 90 | 85 | 85 | 79 | 83 | 88 | 83 |
| 新宿・中野・杉並 | 73 | 75 | 74 | 73 | 77 | 76 | 49 | 78 | 77 | 77 | 79 | 76 | 77 | 65 |
| 池袋・赤羽・板橋・練馬 | 64 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 69 | 66 | 66 | 65 | 66 | 63 | 63 |
| 御茶ノ水・水道橋・飯田橋 | 35 | 40 | 38 | 36 | 39 | 40 | 18 | 39 | 42 | 38 | 39 | 40 | 39 | 33 |
| 上野・浅草・両国・足立 | 109 | 117 | 119 | 123 | 124 | 121 | 94 | 125 | 125 | 125 | 123 | 122 | 119 | 111 |
| 江東・江戸川・新小岩 | 34 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 41 | 40 | 41 | 39 | 38 | 40 | 36 |
| 東京西部(立川・八王子・町田・府中・吉祥寺) | 70 | 75 | 79 | 77 | 77 | 72 | 66 | 79 | 79 | 77 | 77 | 74 | 73 | 66 |
| 奥多摩・青梅・羽村 | 4 | 11 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 |
| 八丈島 | 2 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 大島 | 3 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 9 |
| 神津島・新島・式根島 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 三宅島 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 小笠原諸島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5月27日01:10時点での情報です。(毎日更新)
※宿泊可能な施設数を表示しています。
| 5/27 (日) |
5/28 (月) |
5/29 (火) |
5/30 (水) |
5/31 (木) |
6/1 (金) |
6/2 (土) |
6/3 (日) |
6/4 (月) |
6/5 (火) |
6/6 (水) |
6/7 (木) |
6/8 (金) |
6/9 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 79 | 86 | 85 | 89 | 85 | 81 | 62 | 86 | 88 | 85 | 87 | 86 | 86 | 77 |
| 川崎市内 | 28 | 31 | 33 | 31 | 32 | 30 | 29 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 |
| 箱根 | 80 | 133 | 130 | 130 | 135 | 134 | 109 | 138 | 144 | 131 | 128 | 135 | 145 | 107 |
| 小田原・湯河原・真鶴 | 48 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 69 | 54 |
| 相模湖・丹沢 | 5 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| 相模原・大和 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 海老名・厚木・伊勢原 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 30 | 28 | 28 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 |
| 湘南(鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・平塚・江ノ島・大磯) | 27 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 28 | 34 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 24 |
| 三浦半島(横須賀・三浦) | 9 | 21 | 20 | 23 | 23 | 17 | 12 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 |